Skip to main contentFC Tokyo - équipe, entraîneur, blessures et positions
| | | | | | |
|---|
Rikizo Matsuhashi | Entraineur | Japon | | 57 | | |
Go Hatano | GA | Japon | 13 | 27 | | 183,9 k € |
Masataka Kobayashi | GA | Japon | 31 | 20 | | |
Wataru Goto | GA | Japon | 58 | 19 | | 499,2 k € |
Seung-Gyu Kim | GA | Corée du Sud | 81 | 35 | | 462,8 k € |
Sei Muroya | DD, DG, MD, DLD | Japon | 2 | 31 | | 445,8 k € |
Yuto Nagatomo | DD, DG, DLG | Japon | 5 | 39 | | 176 k € |
Masato Morishige | DC | Japon | 3 | 38 | | 178,5 k € |
Alexander Scholz | DC | Danemark | 24 | 33 | | 792,9 k € |
Teppei Oka | DC | Japon | 30 | 24 | | |
Kanta Doi | DC | Japon | 32 | 21 | | 915,6 k € |
Henrique | DC | Brésil | 44 | 28 | | 220 k € |
In-Hwan Baek | Défenseur | Corée du Sud | 66 | 20 | | |
Kashifu Bangunagande | DG | Japon | 6 | 24 | | 325,5 k € |
Kosuke Shirai | DLD, MD, DG | Japon | 99 | 31 | | 183,9 k € |
Soma Anzai | DLG, MG, DG, DC, DD | Japon | 7 | 23 | | 714,6 k € |
Kento Hashimoto | MD, MC | Japon | 18 | 32 | | 616,7 k € |
Kyota Tokiwa | MD | Japon | 27 | 23 | | |
Takahiro Koh | MC, MD | Japon | 8 | 27 | | 741,1 k € |
Keigo Higashi | MC, MO, ATT | Japon | 10 | 35 | | 165,8 k € |
Kei Koizumi | MC, MD | Japon | 37 | 30 | | 341 k € |
Yuta Arai | Milieu de terrain | Japon | 48 | 21 | | 267,1 k € |
Keita Endo | MD, DLG, MG | Japon | 22 | 28 | | 242,2 k € |
Leon Nozawa | MD | Japon | 28 | 22 | | 316,7 k € |
Tsuyoshi Ogashiwa | MO | Japon | 11 | 27 | | 411,9 k € |
Kota Tawaratsumida | MO, MG, AG | Japon | 33 | 21 | | 1,3 M € |
Maki Kitahara | MO | Japon | 77 | 16 | | 707,4 k € |
Marcos Guilherme | AD, AG, MG, MD | Brésil | 40 | 30 | | 468,4 k € |
Everton | AD | Brésil | 98 | 28 | | 1,8 M € |
Tsuna Kominato | Attaquant | Japon | 25 | 21 | | |
Taiyo Yamaguchi | Attaquant | Japon | 88 | 19 | | |
Keita Yamashita | ATT | Japon | 14 | 29 | | 208,9 k € |
Kein Sato | ATT, MO | Japon | 16 | 24 | | 510,8 k € |
Marcelo Ryan | ATT | Brésil | 19 | 23 | | 751 k € |
Motoki Nagakura | ATT | Japon | 26 | 26 | | 301,2 k € |
Teruhito Nakagawa | ATT, MO, AD | Japon | 39 | 33 | | 297,5 k € |
Milieu de terrainNuméroÂge