करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
Ryŏmyŏng SCजन॰ 2019 - अभी 4 1 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
2 0 | ||
Korea DPR Under 19जन॰ 2016 - अक्टू॰ 2018 3 0 | ||
Korea DPR Under 23जन॰ 2018 - जुल॰ 2018 3 1 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
Ryŏmyŏng SCजन॰ 2019 - अभी 4 1 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
2 0 | ||
Korea DPR Under 19जन॰ 2016 - अक्टू॰ 2018 3 0 | ||
Korea DPR Under 23जन॰ 2018 - जुल॰ 2018 3 1 |