करीयर
कोच | ||
|---|---|---|
सीनियर करियर | ||
4 0 | ||
25 0 | ||
2 0 | ||
6 0 | ||
Atlante UTN (Potros Neza)जन॰ 2010 - दिस॰ 2010 5 0 | ||
Atlético Mexiquenseजुल॰ 2008 - जून 2009 8 0 |
- मैचेस
- गोल्स
कोच | ||
|---|---|---|
सीनियर करियर | ||
4 0 | ||
25 0 | ||
2 0 | ||
6 0 | ||
Atlante UTN (Potros Neza)जन॰ 2010 - दिस॰ 2010 5 0 | ||
Atlético Mexiquenseजुल॰ 2008 - जून 2009 8 0 |