करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
Royal Football Club Wetteren (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जुल॰ 2019 - जून 2025 1 0 | ||
Sporting Club Eendracht Aalstजन॰ 2018 - जुल॰ 2019 35 4 | ||
28 1 | ||
18 0 | ||
20 5 | ||
12 0 | ||
Standaard Wetterenजुल॰ 2010 - जून 2012 54 0 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
2 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
Royal Football Club Wetteren (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जुल॰ 2019 - जून 2025 1 0 | ||
Sporting Club Eendracht Aalstजन॰ 2018 - जुल॰ 2019 35 4 | ||
28 1 | ||
18 0 | ||
20 5 | ||
12 0 | ||
Standaard Wetterenजुल॰ 2010 - जून 2012 54 0 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
2 0 |