करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
18 2 | ||
21 2 | ||
10 0 | ||
12 2 | ||
64 8 | ||
32 3 | ||
15 3 | ||
9 2 | ||
59 37 | ||
PS Veria 1960 (लोन से वापस)जन॰ 2016 - जून 2016 3 0 | ||
18 6 | ||
PS Veria 1960जुल॰ 2011 - अग॰ 2015 23 1 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
1 0 |
- मैचेस
- गोल्स
ट्रॉफ़ियाँ
OFI Crete
यूनान1
Football League(17/18)
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
18 2 | ||
21 2 | ||
10 0 | ||
12 2 | ||
64 8 | ||
32 3 | ||
15 3 | ||
9 2 | ||
59 37 | ||
PS Veria 1960 (लोन से वापस)जन॰ 2016 - जून 2016 3 0 | ||
18 6 | ||
PS Veria 1960जुल॰ 2011 - अग॰ 2015 23 1 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
1 0 |