करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
Étoile Fréjus Saint-Raphaël FC (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जुल॰ 2025 - अभी 11 2 | ||
46 1 | ||
Étoile Fréjus Saint-Raphaël FCजुल॰ 2015 - जून 2023 160 3 | ||
48 1 | ||
34 4 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
14 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
Étoile Fréjus Saint-Raphaël FC (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जुल॰ 2025 - अभी 11 2 | ||
46 1 | ||
Étoile Fréjus Saint-Raphaël FCजुल॰ 2015 - जून 2023 160 3 | ||
48 1 | ||
34 4 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
14 0 |