करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
MKS Avia Świdnik (मुफ़्त ट्रांसफ़र)सित॰ 2025 - अभी | ||
ZKS Stal Stalowa Wolaजुल॰ 2024 - जून 2025 24 0 | ||
39 1 | ||
Ethnikos Achna FCजन॰ 2022 - जून 2022 17 1 | ||
10 0 | ||
7 0 | ||
71 4 | ||
2 0 | ||
8 0 | ||
यूथ करियर | ||
41 10 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
4 2 | ||
5 3 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
MKS Avia Świdnik (मुफ़्त ट्रांसफ़र)सित॰ 2025 - अभी | ||
ZKS Stal Stalowa Wolaजुल॰ 2024 - जून 2025 24 0 | ||
39 1 | ||
Ethnikos Achna FCजन॰ 2022 - जून 2022 17 1 | ||
10 0 | ||
7 0 | ||
71 4 | ||
2 0 | ||
8 0 | ||
यूथ करियर | ||
41 10 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
4 2 | ||
5 3 |