करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
93 4 | ||
![]() Mar Menor CFजुल॰ 2019 - जून 2022 76 5 | ||
![]() Martos CD (फ्री एजेंट)जुल॰ 2018 - जून 2019 27 2 | ||
24 0 | ||
50 0 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
1 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
93 4 | ||
![]() Mar Menor CFजुल॰ 2019 - जून 2022 76 5 | ||
![]() Martos CD (फ्री एजेंट)जुल॰ 2018 - जून 2019 27 2 | ||
24 0 | ||
50 0 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
1 0 |