करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
SR Donaufeldफ़र॰ 2023 - अभी 89 9 | ||
12 1 | ||
20 1 | ||
65 25 | ||
यूथ करियर | ||
Wolfsberger Athletik Club Under 18जुल॰ 2017 - दिस॰ 2019 8 6 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
2 0 | ||
6 1 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
SR Donaufeldफ़र॰ 2023 - अभी 89 9 | ||
12 1 | ||
20 1 | ||
65 25 | ||
यूथ करियर | ||
Wolfsberger Athletik Club Under 18जुल॰ 2017 - दिस॰ 2019 8 6 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
2 0 | ||
6 1 |