
Alexandro

Tinggi
38 tahun
6 Nov 1986
Kanan
Kaki andalan

Negara
posisi
Utama
forward
Berita
Karier
Karier senior | ||
---|---|---|
![]() Nova Mutum Esporte ClubeMar 2021 - Mei 2021 1 0 | ||
9 4 | ||
8 1 | ||
![]() Guarany SCFeb 2019 - Mei 2019 8 0 | ||
6 1 | ||
4 0 | ||
8 2 | ||
9 2 | ||
11 2 | ||
15 1 | ||
21 4 | ||
13 2 | ||
13 10 | ||
35 13 | ||
16 5 | ||
![]() ADRC IcasaSep 2013 - Jan 2014 3 0 | ||
6 2 | ||
7 0 | ||
6 2 | ||
4 0 | ||
13 0 | ||
14 4 | ||
2 0 | ||
14 1 | ||
4 3 | ||
3 0 | ||
0 1 | ||
- Pertandingan
- Gol