Sam Hendriks
Agen bebasposisi
Utama
forward
Berita
Karier
Karier senior | ||
|---|---|---|
28 6 | ||
37 2 | ||
1 0 | ||
17 6 | ||
7 1 | ||
37 9 | ||
14 8 | ||
13 0 | ||
64 28 | ||
1 0 | ||
77 23 | ||
1 0 | ||
Tim nasional | ||
1 0 |
- Laga
- Gol
Trofi
Pyunik
Armenia1
Premier League(23/24)
Karier senior | ||
|---|---|---|
28 6 | ||
37 2 | ||
1 0 | ||
17 6 | ||
7 1 | ||
37 9 | ||
14 8 | ||
13 0 | ||
64 28 | ||
1 0 | ||
77 23 | ||
1 0 | ||
Tim nasional | ||
1 0 |