
Louie Theophanous

Tinggi
9
Kemeja
33 tahun
5 Nov 1991

Negara
posisi
Utama
forward

Berita
Karier
Karier senior | ||
---|---|---|
![]() Beckenham Town FC (bebas agen)Jul 2022 - Sekarang 1 0 | ||
4 3 | ||
11 0 | ||
5 1 | ||
13 7 | ||
79 35 | ||
6 0 | ||
25 9 | ||
58 29 | ||
27 8 | ||
14 9 | ||
1 0 |
- Pertandingan
- Gol
Karier senior | ||
---|---|---|
![]() Beckenham Town FC (bebas agen)Jul 2022 - Sekarang 1 0 | ||
4 3 | ||
11 0 | ||
5 1 | ||
13 7 | ||
79 35 | ||
6 0 | ||
25 9 | ||
58 29 | ||
27 8 | ||
14 9 | ||
1 0 |