
Roberto Corral

33
Kemeja
27 tahun
14 Sep 1997
Kiri
Kaki andalan

Negara
Nilai pasar
posisi
Utama
Left Wing-Back
LWB

Berita
Karier
Karier senior | ||
---|---|---|
7 0 | ||
9 0 | ||
![]() FK Metalist Kharkiv (bebas agen)Mar 2023 - Jun 2023 10 0 | ||
21 1 | ||
15 1 | ||
102 2 | ||
2 0 |
- Pertandingan
- Gol
Karier senior | ||
---|---|---|
7 0 | ||
9 0 | ||
![]() FK Metalist Kharkiv (bebas agen)Mar 2023 - Jun 2023 10 0 | ||
21 1 | ||
15 1 | ||
102 2 | ||
2 0 |