Armando Shashoua
25 tahun
31 Okt 2000
Negara
€300 rb
Nilai pasar
posisi
Utama
midfielder
Berita
Karier
Karier senior | ||
|---|---|---|
26 1 | ||
10 0 | ||
12 0 | ||
47 4 | ||
4 0 | ||
Karier pemuda | ||
15 4 | ||
4 1 | ||
41 8 | ||
5 0 |
- Laga
- Gol
Karier senior | ||
|---|---|---|
26 1 | ||
10 0 | ||
12 0 | ||
47 4 | ||
4 0 | ||
Karier pemuda | ||
15 4 | ||
4 1 | ||
41 8 | ||
5 0 |