
Erdem Secgin

Tinggi
25 tahun
5 Jan 2000
Kanan
Kaki andalan

Negara
Nilai pasar
posisi
Utama
midfielder

1. Lig 2025/2026
0
Gol0
Umpan matang1
Dimulai1
Pertandingan90
Menit permainan6,79
Nilai0
Kartu kuning0
Kartu merah
Berita
Karier
Karier senior | ||
---|---|---|
36 3 | ||
37 2 | ||
34 2 | ||
7 0 | ||
29 2 | ||
9 0 | ||
6 0 | ||
Karier pemuda | ||
![]() Beşiktaş Jimnastik Kulübü Under 19Jul 2016 - Jan 2020 33 10 | ||
![]() Beşiktaş Jimnastik Kulübü Under 21Jul 2017 - Jun 2019 41 7 | ||
Tim nasional | ||
4 0 |
- Pertandingan
- Gol