Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Igor Osinkin | Pelatih | Rusia | | 61 | | |
Aleksandr Degtev | KP | Rusia | 35 | 21 | | €1,2 jt |
Matvey Lantrat | KP | Rusia | 39 | 18 | | |
Daniil Silev | KP | Rusia | 85 | 20 | | |
Yuriy Dyupin | KP | Rusia | 99 | 38 | | €222,2 rb |
Stefan Kalinov | Pemain Bertahan | Rusia | | 21 | | |
Aleksandr Soldatenkov | CB | Rusia | 3 | 29 | | €1,4 jt |
Vyacheslav Litvinov | CB | Rusia | 4 | 25 | | €674 rb |
Nabil Aberdin | CB | Prancis | 5 | 23 | | €535,7 rb |
Igor Kalinin | CB, LB, LWB | Ukraina | 13 | 30 | | €130,8 rb |
Oleg Kozhemyakin | CB | Rusia | 22 | 31 | | €177,3 rb |
Marcelo Alves | CB | Brasil | 33 | 28 | | €655,9 rb |
Nemanja Stojic | CB | Serbia | 44 | 28 | | €1,4 jt |
Yahia Attiyat Allah | LB, LM | Maroko | 25 | 31 | | €575,7 rb |
Ruslan Magal | LB, LM | Rusia | 28 | 34 | | €228,5 rb |
Maksim Kaynov | DM, RW, CB | Rusia | 18 | 24 | | €851,2 rb |
Kirill Kravtsov | CM, DM | Rusia | 14 | 24 | | €891,7 rb |
Stanislav Topinka | Pemain Tengah | Rusia | 38 | 20 | | |
Mark Nosatiy | Pemain Tengah | Rusia | 60 | 21 | | |
Aleksandr Metsiev | Pemain Tengah | Rusia | 66 | 20 | | |
Kirill Zaika | RM, RB | Rusia | 27 | 33 | | €274,1 rb |
Ruslan Bart | RM | Rusia | 59 | 20 | | |
Solomon Agbalaka | LM | Nigeria | 15 | 22 | | |
Artyom Makarchuk | LM, LB | Rusia | 17 | 30 | | |
Roman Pasevich | AM | Belarus | 97 | 26 | | €241,5 rb |
Aleksandr Osipov | RW | Rusia | 5 | 27 | | €447,5 rb |
Roman Ezhov | RW, RM | Rusia | 29 | 28 | | €750,7 rb |
Maksim Kuzmin | LW, CM, AM | Rusia | 6 | 30 | | €571,6 rb |
Egor Totskiy | Penyerang | Rusia | | 23 | | |
Ramil Sheydaev | LW | Azerbaijan | 7 | 30 | | €268,9 rb |
Mikhail Ignatov | ST, LW, AM | Rusia | 8 | 26 | | €997,2 rb |
Zakhar Fedorov | ST | Rusia | 9 | 21 | | €486,8 rb |
Pavel Meleshin | ST | Rusia | 11 | 22 | | €681,9 rb |
Francois Kamano | ST | Guinea | 45 | 30 | | €732,1 rb |
Vladimir Iljin | ST | Rusia | 98 | 34 | | €264,4 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia