Skip to main content | | | | | |
|---|
Shin Song-Hoon | KP | Korea Selatan | 18 | 23 | |
Kim Jin-Young | KP | Korea Selatan | 21 | 34 | |
Seo Ju-Hwan | KP | Korea Selatan | 26 | 26 | |
Park Se-Jin | RB | Korea Selatan | 19 | 30 | |
Lee Ho-In | CB | Korea Selatan | 3 | 30 | |
Byun Jun-Young | Pemain Bertahan | Korea Selatan | 5 | 24 | |
Choi Hee-Won | CB | Korea Selatan | 6 | 26 | |
Kim Young-Nam | CB, CM | Korea Selatan | 13 | 34 | |
Yang Seung-Uk | Pemain Bertahan | Korea Selatan | 15 | 20 | |
Choi Bo-Kyung | CB | Korea Selatan | 20 | 37 | |
Han Jung-Su | Pemain Bertahan | Korea Selatan | 22 | 23 | |
Maks Celic | CB | Kroasia | 40 | 30 | |
Choi Hyun-Woung | CB | Korea Selatan | 45 | 22 | |
Jang Jun-Young | CB | Korea Selatan | 55 | 33 | |
Park Jong-Min | RWB, RB, RM, AM | Korea Selatan | 25 | 31 | |
Kim Ju-Sung | LWB, LB, LM | Korea Selatan | 17 | 23 | |
Choi Chi-Won | CM | Korea Selatan | 8 | 32 | |
Son Jun-Ho | CM, DM | Korea Selatan | 10 | 33 | |
Park Se-Jik | CM | Korea Selatan | 24 | 36 | |
Kim Jung-Hyun | CM, RM | Korea Selatan | 28 | 21 | |
Jung Se-Jun | Pemain Tengah | Korea Selatan | 88 | 23 | |
Park Seong-Woo | RM | Korea Selatan | 27 | 29 | |
Wiliam Marcílio | RM | Brasil | 50 | 29 | |
Han Kyo-Won | RW, ST, RM | Korea Selatan | 7 | 35 | |
Denisson | LW, LM, RW | Brasil | 11 | 28 | |
Lee Min-Hyuk | Penyerang | Korea Selatan | 29 | 19 | |
Park Si-Hoo | Penyerang | Korea Selatan | 77 | 18 | |
Kim Jong-Min | ST | Korea Selatan | 9 | 33 | |
Kim Hye-Seong | ST | Korea Selatan | 16 | 29 | |
Charles Lokolingoy | ST, RW | Australia | 97 | 29 | |
Pemain BertahanKemejaUsia