Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Luboš Kozel | Pelatih | Ceko | | 55 | | |
Jan Hanuš | KP | Ceko | 1 | 38 | | €74,1 rb |
Albert Kotlín | KP | Ceko | 33 | 21 | | |
Michal Kukučka | KP | Slovakia | 33 | 24 | | €160,5 rb |
Klemen Mihelak | KP | Slovenia | 99 | 24 | | €249 rb |
Salem Tubic | Pemain Bertahan | Swiss | | 21 | | |
Nemanja Tekijaški | CB | Serbia | 4 | 29 | | €205,4 rb |
Dušan Pavlović | CB | Serbia | 15 | 22 | | €1,1 jt |
Martin Cedidla | CB, RB, RWB | Ceko | 18 | 24 | | €695,8 rb |
Filip Novák | CB | Ceko | 57 | 36 | | €98,2 rb |
Jirí Sláma | LB, CB, LWB | Ceko | 20 | 27 | | €205,6 rb |
Vakhtang Tchanturishvili | RWB, RM, RW, LWB, LM | Georgia | 7 | 33 | | €168,5 rb |
Daniel Souček | RWB, RM, CB, CM | Ceko | 14 | 28 | | €94,5 rb |
Matěj Polidar | LWB, LM, LW | Ceko | 21 | 26 | | €189 rb |
Nassim Innocenti | LWB | Burkina Faso | 90 | 24 | | €160,5 rb |
Nelson Okeke | DM, CM | Nigeria | 6 | 24 | | €225,8 rb |
Richard Sedlácek | DM, CM | Ceko | 13 | 27 | | €283,7 rb |
Sebastian Nebyla | DM, CM | Slovakia | 25 | 24 | | €1 jt |
Roman Horák | CM | Ceko | 22 | 21 | | €322,2 rb |
David Nykrín | LM | Ceko | 12 | 22 | | €132,2 rb |
Eduard Sobol | LM, LWB | Ukraina | 23 | 31 | | €165,1 rb |
Filip Zorvan | AM, CM, DM, RW | Ceko | 8 | 30 | | €323 rb |
Antonín Růsek | AM, ST, CM | Ceko | 9 | 27 | | €236,3 rb |
Hugo Ahl | RW, RM, CM | Swedia | 16 | 24 | | €227,9 rb |
Saidou Alioum | RW, LW, CM | Kamerun | 17 | 23 | | €803,6 rb |
Dominik Hollý | RW, LW, ST | Slovakia | 24 | 22 | | €601,4 rb |
Garang Kuol | RW, AM | Australia | 36 | 22 | | €939,2 rb |
Kevin-Prince Milla | ST | Kamerun | | 22 | | €593,5 rb |
Jan Suchan | ST, AM, LW | Ceko | 10 | 30 | | €95,8 rb |
Jan Chramosta | ST, LW, AM | Ceko | 19 | 35 | | €145,3 rb |
Filip Vecheta | ST | Ceko | 27 | 23 | | €427,7 rb |
Lamin Jawo | ST, LW | Gambia | 44 | 31 | | €165,3 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia