Skip to main contentGranada - skuad, pelatih, cedera, dan posisi
| | | | | | |
|---|
Pacheta | Pelatih | Spanyol | | 57 | | |
Luca Zidane | KP | Aljazair | 1 | 27 | | €1,1 jt |
Ander Astralaga | KP | Spanyol | 13 | 21 | | €842,6 rb |
Iker Garcia | KP | Spanyol | 34 | 19 | | €50 rb |
Bohdan Isachenko | KP | Ukraina | 35 | 22 | | €35 rb |
Carlos Guirao | KP | Spanyol | 38 | 17 | | |
Pau Casadesus | RB | Spanyol | 2 | 22 | | €528,5 rb |
Álvaro Lemos | RB | Spanyol | 18 | 32 | | €286,3 rb |
Oscar Naasei Oppong | RB, CB | Ghana | 28 | 20 | | €40 rb |
Dominique A Moubeke | RB | Kamerun | 31 | 20 | | €50 rb |
Manu Lama | CB | Spanyol | 5 | 24 | | €595,9 rb |
Bambo Diaby | CB | Spanyol | 17 | 28 | | €749,2 rb |
Loic Williams | CB | Spanyol | 24 | 24 | | €1,1 jt |
Seydou Fall | Pemain Bertahan | Montenegro | 29 | 20 | | €50 rb |
Lucas Perez | CB | Spanyol | 34 | 22 | | |
Juanjo | CB | Spanyol | 36 | 19 | | €35 rb |
Diego Hormigo | LB | Spanyol | 3 | 22 | | €300 rb |
Baila Diallo | LB | Prancis | 22 | 24 | | €566,6 rb |
Pere Haro | LB | Spanyol | 32 | 21 | | |
Mario Jimenez | DM | Spanyol | 27 | 18 | | €55 rb |
Rubén Alcaraz | CM, DM | Spanyol | 4 | 34 | | €278,2 rb |
Pedro Aleman | CM, AM | Spanyol | 8 | 23 | | €473,1 rb |
José Arnáiz | CM, LW | Spanyol | 11 | 30 | | €639,6 rb |
Manuel Trigueros | CM, DM, AM | Spanyol | 14 | 34 | | €76,1 rb |
Sergio Ruiz | CM, DM, AM | Spanyol | 20 | 31 | | €1,1 jt |
Luka Gagnidze | CM | Georgia | 23 | 22 | | €1,4 jt |
Juanma Lendinez | Pemain Tengah | Spanyol | 32 | 22 | | €110 rb |
Izan Gonzalez | CM | Spanyol | 41 | 21 | | €300 rb |
Pablo Sáenz | RM, RW, ST | Spanyol | 21 | 24 | | €425,3 rb |
Baba Diocou | LM | Spanyol | 40 | 20 | | |
Alex Sola | RW, LB | Spanyol | 7 | 26 | | €1,5 jt |
Gael Akogo Esono | RW | Guinea Khatulistiwa | 30 | 22 | | €60 rb |
Sergio Rodelas | LW | Spanyol | 26 | 21 | | €440 rb |
Samu Cortes | Penyerang | Spanyol | 33 | 20 | | €65 rb |
Gonzalo Petit | ST | Uruguay | 9 | 19 | | €6,2 jt |
Mohamed Bouldini | ST | Maroko | 10 | 30 | | €494,3 rb |
Jorge Pascual | ST, AM, LW | Spanyol | 19 | 22 | | €1,5 jt |
Pemain BertahanKemejaUsia