Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Darian MacKinnon | Pelatih | Skotlandia | | 40 | | |
Dean Lyness | KP | Inggris | 1 | 35 | | €110,9 rb |
Josh Lane | KP | Skotlandia | 41 | 20 | | |
Michael Marks | KP | Skotlandia | 52 | 18 | | |
Aaron Comrie | RB | Skotlandia | 2 | 29 | | €68,6 rb |
Lee Kilday | CB | Skotlandia | 4 | 34 | | €50 rb |
Fergus Owens | CB | Skotlandia | 5 | 23 | | €115,5 rb |
Kai Smutek | CB | Wales | 16 | 20 | | |
Dominic Shiels | Pemain Bertahan | Skotlandia | 22 | 19 | | |
Aaron Eadie | Pemain Bertahan | Skotlandia | 32 | 17 | | |
Lennon Lyons | Pemain Bertahan | Skotlandia | 42 | 19 | | |
Tony Gallacher | LB, CB, RB | Skotlandia | 3 | 27 | | €69,8 rb |
Stephen Hendrie | LB, LM, CB | Skotlandia | 33 | 31 | | €50 rb |
Cameron Blues | DM, AM, CM | Skotlandia | 6 | 28 | | €78,3 rb |
Kyle MacDonald | DM, AM, CM, RB | Skotlandia | 8 | 26 | | €76,7 rb |
Cian Newbury | DM, CM | Skotlandia | 15 | 21 | | €200,1 rb |
Stuart Bannigan | CM, DM | Skotlandia | 17 | 33 | | €54,3 rb |
Joe McKay | Pemain Tengah | Skotlandia | 20 | 20 | | |
Marcus Syme | Pemain Tengah | Skotlandia | 23 | 17 | | |
Ben Black | CM | Skotlandia | 28 | 20 | | |
Josh Carson | Pemain Tengah | Skotlandia | 47 | 17 | | |
Dominic Thomas | AM, RW, RM | Skotlandia | 7 | 30 | | |
Gregor Crookston | AM | Skotlandia | 21 | 20 | | |
Steven Bradley | RW, LW, CM, AM | Skotlandia | 10 | 24 | | €109,1 rb |
Kalvin Orsi | LW, RW | Skotlandia | 11 | 29 | | |
Liam Morgan | LW | Skotlandia | 18 | 20 | | |
Stuart McKinstry | LW, RW, RM, LM | Skotlandia | 27 | 23 | | €83,7 rb |
Taylor Sutherland | ST, LW, RW, AM | Skotlandia | 9 | 20 | | €168,6 rb |
Andy Ryan | ST | Skotlandia | 29 | 31 | | €50 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia