Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
John Doolan | Pelatih | Inggris | | 57 | | |
Louie Moulden | KP | Inggris | 1 | 24 | | €383,5 rb |
James Rogerson | KP | Inggris | 21 | 19 | | |
Oliver Smith | CB | Inggris | 3 | 19 | | |
Tom Moore | CB | Inggris | 4 | 27 | | |
Farrend Rawson | CB | Inggris | 5 | 30 | | €216 rb |
Devon Matthews | CB | Inggris | 17 | 26 | | €257,8 rb |
Joseph Anderson | CB, LWB, LB | Inggris | 22 | 25 | | €242,8 rb |
Josh Smith | CB | Inggris | 25 | 21 | | |
Donald Love | CB, RWB, DM, LWB | Skotlandia | 2 | 31 | | €214,8 rb |
Connor O'Brien | RWB, AM, RB, CB, RM | Inggris | 38 | 22 | | €148,7 rb |
David Tutonda | LWB, CB | Kongo | 33 | 31 | | €67,9 rb |
Liam Coyle | DM | Irlandia Utara | 6 | 26 | | €134,1 rb |
Conor Grant | DM | Inggris | 8 | 31 | | €86 rb |
Aidan Borland | DM, CM, AM | Skotlandia | 16 | 19 | | €248,8 rb |
Séamus Conneely | DM, CB | Irlandia | 28 | 38 | | €72,9 rb |
Stefan Mols | RM, RW, AM, LM | Spanyol | 14 | 27 | | |
Shaun Whalley | AM, ST, RW, RWB | Inggris | 7 | 39 | | €120,5 rb |
Alex Henderson | AM, RW, DM, CM | Inggris | 10 | 21 | | €165,7 rb |
Isaac Sinclair | AM, DM, ST | Inggris | 11 | 25 | | €176,4 rb |
Charlie Brown | AM, LWB, RWB, LW | Inggris | 20 | 27 | | €123,7 rb |
Charlie Warren | RW, ST, LW, RM | Inggris | 30 | 22 | | |
Joel Catesby | LW | Inggris | 27 | 19 | | |
Kelsey Mooney | ST | Inggris | 9 | 27 | | €171,3 rb |
Cole Stockton | ST | Inggris | 13 | 32 | | €205,2 rb |
Charlie Caton | ST | Inggris | 18 | 23 | | €148,1 rb |
Tyler Walton | ST | Inggris | 23 | 28 | | €151,1 rb |
Josh Woods | ST, AM, LW | Inggris | 39 | 26 | | €269,8 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia