Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Gary Bowyer | Pelatih | Inggris | | 55 | | |
Kamil Dudek | KP | Polandia | 27 | 20 | | |
Corey Addai | KP | Jamaika | 34 | 28 | | €231,8 rb |
Toby Sibbick | CB, LWB, RB | Uganda | 6 | 27 | | €400,1 rb |
Curtis Tilt | CB | Jamaika | 16 | 35 | | €321,2 rb |
Jason Sraha | CB | Inggris | 20 | 23 | | €214,5 rb |
Harvey Araujo | CB | Inggris | 24 | 22 | | €579,4 rb |
Finn Delap | CB | Inggris | 26 | 21 | | €302,4 rb |
Joe Lewis | CB | Wales | 31 | 27 | | €192,8 rb |
Kyran Lofthouse | RWB, RM, AM | Inggris | 15 | 25 | | €536,3 rb |
Raphael Borges Rodrigues | RWB, LW, LWB, ST, AM, RM | Australia | 17 | 23 | | €868,2 rb |
Jack Armer | LWB, LM, CB, LB | Skotlandia | 3 | 25 | | €537,1 rb |
Kgaogelo Chauke | DM, CM, AM | Inggris | 4 | 23 | | €478,6 rb |
George Evans | DM, CM, CB | Inggris | 12 | 31 | | €210,4 rb |
Ciaran Gilligan | DM | Inggris | 25 | 24 | | €230 rb |
Sulyman Krubally | DM, AM | Inggris | 41 | 18 | | €749,5 rb |
William Collar | CM, DM, AM | Inggris | 14 | 29 | | €154,3 rb |
Charlie Webster | AM, CM, DM | Inggris | 8 | 22 | | €650 rb |
Caylan Vickers | AM, ST, LW | Inggris | 18 | 21 | | €321,7 rb |
Emeka Adiele | LW, LB, LWB, LM, AM | Inggris | 23 | 19 | | €323,5 rb |
Tomas Kalinauskas | LW, LM, ST | Lituania | 37 | 26 | | €231,7 rb |
Miles Henry | Penyerang | Inggris | 52 | 23 | | |
Gbemi Arubi | ST | Irlandia | 9 | 22 | | €247,4 rb |
Mark O'Mahony | ST | Irlandia | 10 | 21 | | €489,7 rb |
Matthew Dennis | ST, AM | Inggris | 19 | 24 | | €417,3 rb |
Kain Adom | ST, RW, LW | Inggris | 29 | 25 | | €248,7 rb |
Zac Scutt | ST | Inggris | 40 | 18 | | |
Pemain BertahanKemejaUsia