Armando Cooper
Posizione
Principale
forward
LPF Clausura 2025
1
Goal0
Iniziato0
Partite0
Minuti giocati0
Ammonizioni1
Espulsioni
Notizie
Carriera
Prima squadra | ||
|---|---|---|
16 0 | ||
CD Árabe Unidoago 2021 - giu 2024 49 2 | ||
19 2 | ||
10 0 | ||
CD Árabe Unidoset 2019 - lug 2020 11 1 | ||
16 5 | ||
12 0 | ||
3 0 | ||
24 0 | ||
12 1 | ||
CD Árabe Unidoset 2015 - giu 2016 18 3 | ||
7 0 | ||
1 0 | ||
23 3 | ||
33 3 | ||
CD Árabe Unidolug 2009 - giu 2011 50 8 | ||
Squadra nazionale | ||
120 10 | ||
2 0 |
- Partite
- Goal
Trofei
Toronto FC
Canada1
MLS(2017)
1
Canadian Championship(2017)