Carriera
Prima squadra | ||
|---|---|---|
42 1 | ||
AS Béziers IIlug 2019 - adesso 9 0 | ||
AO Ayia Napaago 2017 - giu 2019 1 0 | ||
PS Veria 1960gen 2017 - giu 2017 5 1 | ||
75 4 | ||
US d'Albi (Trasferimento gratuito)giu 2011 - giu 2012 30 6 | ||
27 1 | ||
Squadra nazionale | ||
6 0 |
- Partite
- Goal
Prima squadra | ||
|---|---|---|
42 1 | ||
AS Béziers IIlug 2019 - adesso 9 0 | ||
AO Ayia Napaago 2017 - giu 2019 1 0 | ||
PS Veria 1960gen 2017 - giu 2017 5 1 | ||
75 4 | ||
US d'Albi (Trasferimento gratuito)giu 2011 - giu 2012 30 6 | ||
27 1 | ||
Squadra nazionale | ||
6 0 |