
Katherine Castillo
29 年
1996/03/23
左
利き足

出身国
ポジション
プライマリー
defender

ニュース
所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Asociación Deportivo Cali2024年2月 - 2024年12月 23 0 | ||
代表チーム | ||
40 4 | ||
![]() Panama Under 172012年4月 - 2012年5月 2 0 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Asociación Deportivo Cali2024年2月 - 2024年12月 23 0 | ||
代表チーム | ||
40 4 | ||
![]() Panama Under 172012年4月 - 2012年5月 2 0 |