所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CF Montañesa2022年10月 - 2023年6月 21 5 | ||
1 0 | ||
![]() CE Europa2022年2月 - 2022年6月 4 0 | ||
11 1 | ||
16 1 | ||
55 7 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

CF Badalona Futur
スペイン1

Copa Federacion(20/21)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CF Montañesa2022年10月 - 2023年6月 21 5 | ||
1 0 | ||
![]() CE Europa2022年2月 - 2022年6月 4 0 | ||
11 1 | ||
16 1 | ||
55 7 |