所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
CF Gandía2023年7月 - たった今 12 0 | ||
Club Deportivo Utrera (自由移籍)2023年1月 - 2023年6月 15 0 | ||
11 1 | ||
43 2 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
21 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
3 0 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
CF Gandía2023年7月 - たった今 12 0 | ||
Club Deportivo Utrera (自由移籍)2023年1月 - 2023年6月 15 0 | ||
11 1 | ||
43 2 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
21 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
3 0 |