所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CD Bezana2023年7月 - たった今 31 12 | ||
28 9 | ||
![]() CD Cayón2021年7月 - 2022年6月 31 3 | ||
23 0 | ||
![]() CD Cayón2019年7月 - 2020年6月 27 21 | ||
25 5 | ||
4 0 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CD Bezana2023年7月 - たった今 31 12 | ||
28 9 | ||
![]() CD Cayón2021年7月 - 2022年6月 31 3 | ||
23 0 | ||
![]() CD Cayón2019年7月 - 2020年6月 27 21 | ||
25 5 | ||
4 0 |