所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
7 0 | ||
Alianza FC Panama2023年7月 - 2024年12月 37 2 | ||
8 0 | ||
Alianza FC Panama2021年1月 - 2022年12月 50 1 | ||
54 1 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
Alianza FC Panama
パナマ1
LPF(2022 Apertura)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
7 0 | ||
Alianza FC Panama2023年7月 - 2024年12月 37 2 | ||
8 0 | ||
Alianza FC Panama2021年1月 - 2022年12月 50 1 | ||
54 1 |