所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
LASK Amateure2022年7月 - たった今 56 14 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
AKA LASK Juniors OÖ Under 182020年7月 - 2024年6月 38 14 | ||
代表チーム | ||
Austria Under 182022年10月 - 2023年8月 1 0 | ||
3 0 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
LASK Amateure2022年7月 - たった今 56 14 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
AKA LASK Juniors OÖ Under 182020年7月 - 2024年6月 38 14 | ||
代表チーム | ||
Austria Under 182022年10月 - 2023年8月 1 0 | ||
3 0 |