所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
37 2 | ||
14 0 | ||
19 1 | ||
49 0 | ||
44 1 | ||
34 1 | ||
22 1 | ||
34 1 | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
60 3 | ||
代表チーム | ||
21 1 | ||
2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
Palermo
イタリア1
Serie B(13/14)
Koper
スロベニア1
Super Cup(10/11)
1
1. SNL(09/10)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
37 2 | ||
14 0 | ||
19 1 | ||
49 0 | ||
44 1 | ||
34 1 | ||
22 1 | ||
34 1 | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
60 3 | ||
代表チーム | ||
21 1 | ||
2 0 |