所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
9 0 | ||
NK Krško Posavje2019年8月 - 2021年2月 16 5 | ||
6 0 | ||
11 2 | ||
11 2 | ||
17 0 | ||
3 0 | ||
21 4 | ||
37 4 | ||
MSV Duisburg II2012年9月 - 2012年12月 1 0 | ||
39 1 | ||
2 0 | ||
NK Karlovac2007年7月 - 2010年6月 58 12 | ||
代表チーム | ||
2 0 | ||
6 3 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
9 0 | ||
NK Krško Posavje2019年8月 - 2021年2月 16 5 | ||
6 0 | ||
11 2 | ||
11 2 | ||
17 0 | ||
3 0 | ||
21 4 | ||
37 4 | ||
MSV Duisburg II2012年9月 - 2012年12月 1 0 | ||
39 1 | ||
2 0 | ||
NK Karlovac2007年7月 - 2010年6月 58 12 | ||
代表チーム | ||
2 0 | ||
6 3 |