所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
FK Sevlievo (フリーエージェント)2025年9月 - たった今 10 1 | ||
FC Gandzasar Kapan (フリーエージェント)2025年2月 - 2025年6月 8 0 | ||
APS Aiolikos Mytilinis2023年9月 - 2025年2月 4 0 | ||
11 1 | ||
26 0 | ||
11 0 | ||
14 1 | ||
11 1 | ||
4 0 | ||
50 6 | ||
54 12 | ||
38 4 | ||
5 0 | ||
16 1 | ||
1 0 | ||
31 3 | ||
代表チーム | ||
4 1 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
FK Sevlievo (フリーエージェント)2025年9月 - たった今 10 1 | ||
FC Gandzasar Kapan (フリーエージェント)2025年2月 - 2025年6月 8 0 | ||
APS Aiolikos Mytilinis2023年9月 - 2025年2月 4 0 | ||
11 1 | ||
26 0 | ||
11 0 | ||
14 1 | ||
11 1 | ||
4 0 | ||
50 6 | ||
54 12 | ||
38 4 | ||
5 0 | ||
16 1 | ||
1 0 | ||
31 3 | ||
代表チーム | ||
4 1 |