所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() UD San Fernando (フリーエージェント)2024年11月 - たった今 18 0 | ||
32 6 | ||
30 6 | ||
25 4 | ||
18 10 | ||
14 9 | ||
36 13 | ||
70 20 | ||
12 3 | ||
16 9 | ||
132 44 | ||
17 2 | ||
![]() Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF2010年7月 - 2011年6月 39 13 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() UD San Fernando (フリーエージェント)2024年11月 - たった今 18 0 | ||
32 6 | ||
30 6 | ||
25 4 | ||
18 10 | ||
14 9 | ||
36 13 | ||
70 20 | ||
12 3 | ||
16 9 | ||
132 44 | ||
17 2 | ||
![]() Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF2010年7月 - 2011年6月 39 13 |