勝率
試合スタッツ
12月21日
NB I
Kazincbarcikai BSC
2-1
12月13日
NB I
MTK Budapest
3-4
12月7日
NB I
Zalaegerszeg
0-2
11月30日
NB I
Kisvarda
3-0
ニュース
所属クラブ遍歴
コーチ | ||
|---|---|---|
プロフェッショナルキャリア | ||
18 0 | ||
11 1 | ||
18 0 | ||
137* 22* | ||
Pécsi Mecsek FC1999年8月 - 2000年6月 | ||
代表チーム | ||
14* 0* |
- 試合
- ゴール数
12月21日
12月13日
12月7日
11月30日
コーチ | ||
|---|---|---|
プロフェッショナルキャリア | ||
18 0 | ||
11 1 | ||
18 0 | ||
137* 22* | ||
Pécsi Mecsek FC1999年8月 - 2000年6月 | ||
代表チーム | ||
14* 0* |