所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Club Independiente Petrolero2023年1月 - たった今 7 0 | ||
2 0 | ||
![]() Club Atlético Palmaflor2021年1月 - 2022年1月 8 0 | ||
83 5 | ||
![]() Club Real Potosí2015年3月 - 2017年1月 45 3 | ||
![]() La Paz FC (自由移籍)2013年1月 - 2014年12月 3 0 | ||
![]() Municipal Real Mamoré2012年1月 - 2012年6月 17 0 | ||
![]() CDSC Guabirá2011年3月 - 2011年12月 | ||
3 0 | ||
![]() CD Universitario San Francisco Xavier2009年1月 - 2009年12月 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
![]() Club Jorge Wilstermann U20 (レンタル移籍)2011年5月 - 2011年6月 3 0 | ||
代表チーム | ||
3 0 | ||
1 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

San Jose
ボリビア1

Primera División(2018 Clausura)

Oriente Petrolero
ボリビア1

Primera División(2010 Clausura)