所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
87 3 | ||
18 0 | ||
29 1 | ||
![]() Murciélagos FC2018年1月 - 2018年7月 4 0 | ||
13 0 | ||
178 13 | ||
48 9 | ||
代表チーム | ||
2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

Zamora FC
ベネズエラ4

Primera División(2016 · 2015 · 13/14 · 12/13)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
87 3 | ||
18 0 | ||
29 1 | ||
![]() Murciélagos FC2018年1月 - 2018年7月 4 0 | ||
13 0 | ||
178 13 | ||
48 9 | ||
代表チーム | ||
2 0 |