所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
7 0 | ||
13 0 | ||
7 0 | ||
13 1 | ||
42 3 | ||
3 0 | ||
16 1 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
1 0 | ||
20 7 | ||
24 16 | ||
代表チーム | ||
2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
WSG Tirol
オーストリア1
2. Liga(18/19)
Bayern München
ドイツ1
Bundesliga(14/15)
1
Audi Cup(2015)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
7 0 | ||
13 0 | ||
7 0 | ||
13 1 | ||
42 3 | ||
3 0 | ||
16 1 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
1 0 | ||
20 7 | ||
24 16 | ||
代表チーム | ||
2 0 |