所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
Trường Tươi Đồng Nai FC2024年9月 - たった今 17 9 | ||
3 0 | ||
36 11 | ||
17 9 | ||
1 0 | ||
8 0 | ||
50 19 | ||
5 0 | ||
25 6 | ||
代表チーム | ||
50 10 | ||
Vietnam Under 232015年1月 - 2018年12月 21 19 | ||
Vietnam Under 192013年1月 - 2015年6月 3 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
ベトナム
国際1
AFF Championship(2018)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
Trường Tươi Đồng Nai FC2024年9月 - たった今 17 9 | ||
3 0 | ||
36 11 | ||
17 9 | ||
1 0 | ||
8 0 | ||
50 19 | ||
5 0 | ||
25 6 | ||
代表チーム | ||
50 10 | ||
Vietnam Under 232015年1月 - 2018年12月 21 19 | ||
Vietnam Under 192013年1月 - 2015年6月 3 0 |