所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
10 1 | ||
3 0 | ||
4 0 | ||
11 3 | ||
10 0 | ||
12 2 | ||
![]() EC Cruzeiro (Rio Grande do Sul)2018年8月 - 2018年11月 | ||
![]() EC Cruzeiro (Rio Grande do Sul) (自由移籍)2018年1月 - 2018年4月 9 0 | ||
14 1 | ||
14 1 | ||
3 0 | ||
26 5 | ||
22 1 | ||
![]() EC Cruzeiro (Rio Grande do Sul)2015年1月 - 2015年4月 14 3 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
10 1 | ||
3 0 | ||
4 0 | ||
11 3 | ||
10 0 | ||
12 2 | ||
![]() EC Cruzeiro (Rio Grande do Sul)2018年8月 - 2018年11月 | ||
![]() EC Cruzeiro (Rio Grande do Sul) (自由移籍)2018年1月 - 2018年4月 9 0 | ||
14 1 | ||
14 1 | ||
3 0 | ||
26 5 | ||
22 1 | ||
![]() EC Cruzeiro (Rio Grande do Sul)2015年1月 - 2015年4月 14 3 |