所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
9 2 | ||
CS Concordia Chiajna (自由移籍)2024年9月 - 2025年6月 19 5 | ||
27 0 | ||
CS Concordia Chiajna2023年2月 - 2023年6月 7 2 | ||
29 1 | ||
38 4 | ||
51 13 | ||
51 5 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
1 0 | ||
代表チーム | ||
7 1 | ||
6 2 | ||
4 1 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
FK Vardar Skopje
北マケドニア3
First League(16/17 · 15/16 · 14/15)