所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
3 0 | ||
67 3 | ||
Coastal United FC XI2022年1月 - 2022年1月 2 0 | ||
3 0 | ||
29 1 | ||
代表チーム | ||
1 0 | ||
1 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
Siwelele
南アフリカ1
8 Cup(17/18)
2
Cup(16/17 · 15/16)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
3 0 | ||
67 3 | ||
Coastal United FC XI2022年1月 - 2022年1月 2 0 | ||
3 0 | ||
29 1 | ||
代表チーム | ||
1 0 | ||
1 0 |