所属クラブ遍歴
コーチ | ||
---|---|---|
![]() SKF Shkëndija Tiranë Under 192019年9月 - 2020年5月 | ||
シニアグラブ所属歴 | ||
36 1 | ||
57 2 | ||
![]() Şüvəlan FK2011年7月 - 2012年6月 24 3 | ||
19 0 | ||
![]() FC Kryvbas Kryvyi Rih2008年7月 - 2009年12月 14 2 | ||
4* 0* | ||
代表チーム | ||
48 1 |
- 試合
- ゴール数
コーチ | ||
---|---|---|
![]() SKF Shkëndija Tiranë Under 192019年9月 - 2020年5月 | ||
シニアグラブ所属歴 | ||
36 1 | ||
57 2 | ||
![]() Şüvəlan FK2011年7月 - 2012年6月 24 3 | ||
19 0 | ||
![]() FC Kryvbas Kryvyi Rih2008年7月 - 2009年12月 14 2 | ||
4* 0* | ||
代表チーム | ||
48 1 |