所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CLB Phù Đổng Ninh Bình2024年10月 - たった今 13 0 | ||
10 0 | ||
![]() Quy Nhơn Bình Định2022年1月 - 2024年3月 55 2 | ||
![]() SHB Đà Nẵng FC2016年1月 - 2021年12月 56 0 | ||
代表チーム | ||
![]() Vietnam Under 232017年1月 - 2022年1月 6 0 | ||
![]() Vietnam Under 202017年1月 - 2018年12月 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CLB Phù Đổng Ninh Bình2024年10月 - たった今 13 0 | ||
10 0 | ||
![]() Quy Nhơn Bình Định2022年1月 - 2024年3月 55 2 | ||
![]() SHB Đà Nẵng FC2016年1月 - 2021年12月 56 0 | ||
代表チーム | ||
![]() Vietnam Under 232017年1月 - 2022年1月 6 0 | ||
![]() Vietnam Under 202017年1月 - 2018年12月 |