所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
23 0 | ||
4 0 | ||
8 0 | ||
14 1 | ||
15 1 | ||
Atlético Malagueño (Málaga CF II)2016年7月 - 2019年6月 17 0 | ||
3 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
Málaga CF U192016年9月 - 2019年6月 4 0 | ||
代表チーム | ||
12 0 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
23 0 | ||
4 0 | ||
8 0 | ||
14 1 | ||
15 1 | ||
Atlético Malagueño (Málaga CF II)2016年7月 - 2019年6月 17 0 | ||
3 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
Málaga CF U192016年9月 - 2019年6月 4 0 | ||
代表チーム | ||
12 0 |