所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Universidad Central de Venezuela FC2023年1月 - たった今 19 4 | ||
13 3 | ||
![]() Valley United FC2022年1月 - 2022年5月 | ||
55 7 | ||
13 3 | ||
3 0 | ||
18 1 | ||
2 0 | ||
14 1 | ||
2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

Deportivo La Guaira
ベネズエラ1

Copa Venezuela(15/16)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Universidad Central de Venezuela FC2023年1月 - たった今 19 4 | ||
13 3 | ||
![]() Valley United FC2022年1月 - 2022年5月 | ||
55 7 | ||
13 3 | ||
3 0 | ||
18 1 | ||
2 0 | ||
14 1 | ||
2 0 |