所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
Bhayangkara Presisi Lampung FC2023年11月 - たった今 8 0 | ||
RANS Nusantara FC (自由移籍)2022年4月 - 2023年11月 33 0 | ||
Persatuan Sepak Bola Surabaya (自由移籍)2020年1月 - 2022年3月 27 0 | ||
Persatuan Sepak Bola Lamongan2018年1月 - 2019年12月 56 2 | ||
代表チーム | ||
3 0 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
Bhayangkara Presisi Lampung FC2023年11月 - たった今 8 0 | ||
RANS Nusantara FC (自由移籍)2022年4月 - 2023年11月 33 0 | ||
Persatuan Sepak Bola Surabaya (自由移籍)2020年1月 - 2022年3月 27 0 | ||
Persatuan Sepak Bola Lamongan2018年1月 - 2019年12月 56 2 | ||
代表チーム | ||
3 0 |