Fortis - チーム、コーチ、怪我、およびポジション

FortisFortisバングラデシュ
![]() Masud Parvez Kaisar | コーチ | ![]() | 48 | ||
![]() Azad Hossan | GK | ![]() | 1 | 26 | |
![]() Shanto Kumar Ray | GK | ![]() | 22 | 21 | |
![]() Sarower Jahan | GK | ![]() | 25 | 38 | |
![]() Md Atick Hossain Sourav | GK | ![]() | 30 | 0 | |
![]() Mohammed Sajib | RB, LB, CB | ![]() | 2 | 0 | |
![]() Mohammad Rokey | RB | ![]() | 4 | 26 | |
![]() Noyon Mia | RB, LB, CB | ![]() | 12 | 26 | |
![]() Md Shakil Ahmed | ディフェンダー | ![]() | 0 | ||
![]() Riaj Uddin | ディフェンダー | ![]() | 0 | ||
![]() Mohamad Rocky | CB | ![]() | 4 | 26 | |
![]() Jasur Jumaev | CB | ![]() | 5 | 25 | |
![]() Monjurur Rahman | CB | ![]() | 14 | 29 | |
![]() Kamacai Marma Aky | CB, LB | ![]() | 24 | 0 | |
![]() Shahjahan Ali | ディフェンダー | ![]() | 28 | 0 | |
![]() Mominul Fakir | ディフェンダー | ![]() | 31 | 0 | |
![]() Mohammed Ahamed | ディフェンダー | ![]() | 32 | 0 | |
![]() Kazi Sajib | LB | ![]() | 27 | ||
![]() Abdullah Omar | LB | ![]() | 2 | 30 | |
![]() Saddam Anny | LB | ![]() | 3 | 34 | |
![]() Essa Jaiteh | ミッドフィールダー | ![]() | 28 | ||
![]() Mohammad Mona | CM | ![]() | 6 | 22 | |
![]() Mamunul Islam Mamun | CM | ![]() | 8 | 36 | |
![]() Mohammad Fahad | CM | ![]() | 13 | 29 | |
![]() Essa Jallow | CM, CB | ![]() | 15 | 24 | |
![]() Rashedul Rashed | CM | ![]() | 16 | 35 | |
![]() Sajed Nijum | CM, RW | ![]() | 18 | 21 | |
![]() Mazharul Islam Sourav | CM | ![]() | 20 | 35 | |
![]() Didarul Alam | CM | ![]() | 23 | 29 | |
![]() Joy Kumar | CM | ![]() | 27 | 0 | |
![]() Shantu Das | ミッドフィールダー | ![]() | 29 | 0 | |
![]() Mohammed Abdullah | CM | ![]() | 33 | 27 | |
![]() Borhan Uddin | RW | ![]() | 7 | 24 | |
![]() Valeri Gryshyn | RW, ST, CM, LW, LM | ![]() | 17 | 31 | |
![]() Biplo Ahamed | LW | ![]() | 26 | ||
![]() Mohammad Rony | LW | ![]() | 11 | 33 | |
![]() Riaj Sagor | LW | ![]() | 21 | 0 | |
![]() Rahmat Ullah Jisan | アタッカー | ![]() | 26 | 20 | |
![]() Mushred Ali | アタッカー | ![]() | 35 | 0 | |
![]() Omar Sarr | ST, LW | ![]() | 9 | 30 | |
![]() Pa Babou | ST, CM | ![]() | 10 | 26 | |
![]() Mohammed Nova | ST, RW, LW, CM | ![]() | 19 | 19 | |
![]() Ifeagwu Ojukwu | ST | ![]() | 45 | 29 |
キーパー背番号年齢
ディフェンダー背番号年齢


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


ウズベキスタン


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ


バングラデシュ