경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Club Sportivo Carapeguá (자유 계약)2025년 7월 - 2025년 12월 7 0 | ||
39 0 | ||
39 2 | ||
38 1 | ||
16 1 | ||
26 3 | ||
Club Fernando de la Mora (자유계약(FA))2019년 8월 - 2019년 11월 | ||
12 1 |
- 경기
- 득점
트로피
Club River Plate
파라과이1
Division Intermedia(2018)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Club Sportivo Carapeguá (자유 계약)2025년 7월 - 2025년 12월 7 0 | ||
39 0 | ||
39 2 | ||
38 1 | ||
16 1 | ||
26 3 | ||
Club Fernando de la Mora (자유계약(FA))2019년 8월 - 2019년 11월 | ||
12 1 |