경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Hacettepe 1945 Spor Kulübü (임대)2023년 8월 - 2024년 6월 12 0 | ||
16 2 | ||
청년 경력 | ||
Gençlerbirliği Spor Kulübü Under 192019년 8월 - 2022년 6월 15 1 | ||
국가대표 팀 | ||
4 2 | ||
Türkiye Under 162019년 1월 - 2021년 11월 1 0 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
트로피
Gençlerbirliği
터키1
TSYD Cup(21/22)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Hacettepe 1945 Spor Kulübü (임대)2023년 8월 - 2024년 6월 12 0 | ||
16 2 | ||
청년 경력 | ||
Gençlerbirliği Spor Kulübü Under 192019년 8월 - 2022년 6월 15 1 | ||
국가대표 팀 | ||
4 2 | ||
Türkiye Under 162019년 1월 - 2021년 11월 1 0 | ||
3 0 |